
مزايا التكنولوجيا:
صنعها مع التقني اللزي هو البراءات الإختراغ في الصينMTMطاحونة
تصميمها بشكل الجديد,هيكل معقول,أقل الإحتل,أقل إستهلاك الكهربائ
,أطول وقت الشغل,قطاع الغيار الرخيص,كل هذا التقني متقدم في العالم
لديها 6مزايا أفضل من الطاحونة القديمة:
1.أعل نسبة الكسر
2.الهزاز الحفيف ,أقل الضج
3.يحسن دقيق المسحوق
4.أقل إستهلاك الطاقة
5.سريع و بسيط
6.تصميم الخاص
إستخدامها في البناء ,الكيمياوي,المعادن,المنجم,المهربائ,الفحم لخ....المواد غير قابل الإشتعال و المنفجر,صلب أقل من 9.3,رطوب أقل من 6% حجم المواد النهائ 30-400عيون,مثل إسمنت,فحم,تلك,فلسبار,ميكا,كوارتز دولوميت,حجر الجير,غرانيت,رخام وسراميك لخ.....
| الصنف | MTM100 | MTM130 | MTM160 |
| عدد البكرات | 4 | 5 | 6 |
| القطر الرئيسي للبكرة × الارتفاع (مم) | 310×170 | 410×210 | 440×270 |
| القطر الداخلي للبكرة × الارتفاع (مم) | 980×170 | 1280×210 | 1600×270 |
| مغزل المكينة الرئيسية (مم) | 130 | 103 | 82 |
| الحجم الأقصى لتلقي الحبوب (مم) | 25 | 30 | 35 |
| حجم الحبة للمنتج النهائي (مم) | 1.6 - 0.045/0.038 | 1.6 - 0.045/0.038 | 1.6 - 0.045/0.038 |
| المخرجات (طن/ساعة) | 2.1 - 8 | 4- 13 | 7 - 22 |
| الأبعاد العامة (مم) | 7100×5900×7900 | 9200×7250×9700 | 12550×5700×8355 |
| الوزن (طن) | 16 | 26.1 | 35 |
| الاسم | الصنف | الوحدة | المواصفات والبيانات الفنية | |||
| MTM100 | MTM130 | MTM160 | ||||
| مكينة المكينة الرئيسية | الموديل | - | Y225S-4 | Y280S-4 | Y135M-4 | |
| الطاقة | كيلووات | 37 | 75 | 132 | ||
| سرعة المغزل | الدورات/دقيقة | 1480 | 1480 | 1480 | ||
| مكينة مكينة السرعة المتغيرة | الموديل | - | YCT200-4A | YCT200-4B | YCT225-4A | |
| الطاقة | كيلووات | 5.5 | 7.5 | 11 | ||
| سرعة المغزل | الدورات/دقيقة | 125~1250 | 125~1250 | 125~1250 | ||
| مكينة المصعد | الموديل | - | Y100L-4 | Y100L2-4 | Y112M-4 | |
| الطاقة | كيلووات | 3 | 3 | 4 | ||
| سرعة المغزل | الدورات/دقيقة | 1420 | 1430 | 1420 | ||
| مكينة مروحة ريح النابذة | الموديل | - | Y220L-4 | Y250M-4 | Y315M-4 | |
| الطاقة | كيلووات | 37 | 75 | 132 | ||
| سرعة المغزل | الدورات/دقيقة | 1470 | 1480 | 1480 | ||
| مكينة فك الكسارة | الموديل | PE | 200x350 | 250x400 | 250x750 | |
| - | Y160M-6 | Y180L-6 | Y200M-6 | |||
| الطاقة | كيلووات | 7.5 | 15 | 22 | ||
| سرعة المغزل | الدورات/دقيقة | 970 | 970 | 970 | ||
| ملقم الهزاز المغناطيسي | الموديل | - | GZ2F | GZ2F | GZ3F | |
| سرعة المغزل | وات | 100 | 150 | 200 | ||
ملحوظة: إذا كان هناك تعديل، تخضع الأبعاد العامة لتعليمات التشغيل.
