
مزيا التكنولوجيا:
1.أعل طاقة الإنتاج
2.أدق حجم المواد
Um5 >97d حجم المسحوق 400-2500عيون
3. جودة عالي
4.نظيف,حماية البيئة
معمل طراز S فائق النحافة SCM هو أساس خبرة شركتنا في الإنتاج لأكثر من 15 سنة. نحن نمتص المزايا من نفس التجارة في الخارج والداخل. نحن نقوم بالمراجعة والبحث والتجارب في 12 نوع من أنواع المعامل والكسارات المطرقية الأفقية وقمنا بتطوير هذا المعمل الفائق النحافة منخفض التكلفة ذات الفاعلية العالية من خلال البحث والتجربة.
| الموديل | SCM6015 | SCM8021 | SCM1027 |
| عدد البكرات | 15 | 21 | 27 |
| القطر (مم) | 600 | 800 | 1000 |
| عدد الحلقات | 1×3 | 1×3 | 1×3 |
| سرعة الوحدة الرئيسية (مم) | 235 | 235 | 173 |
| أكبر حجم يمكن تلقيمه (مم) | 10 | 10 | 10 |
| الحجم النهائي (غربال mesh | 325-2500 | 325-2500 | 325-2500 |
| السعة (كجم/ساعة) | 350-2500 | 600-4000 | 900-6800 |
| الأبعاد الكلية (متر) | 10×2.3×5.5 | 13×3×5.8 | 18×4×8.6 |
| الاسم | الوحدة | Specification and technical data | |||
| SCM6015 | SCM8021 |
SCM10027 |
|||
| مكينة المكينة الرئيسية | الموديل |
|
Y225S-4 | Y250M-4 |
Y315S-4 |
| الطاقة | Kw | 37 | 55 |
110 |
|
| مكينة المصنف القابلة للتعديل | الموديل | Y160M-4 | Y180M-4 | Y200L1-4 | |
| الطاقة | Kw | 11 | 18.5 | 30 | |
| مكينة المصعد | الموديل | Y100L-4 | Y100L-4 | Y100L-4 | |
| الطاقة | Kw | 3 | 3 | 3 | |
| مكينة المنفاخ | الموديل | Y200L1-2 | Y225M-2 | Y280M-2 | |
| الطاقة | Kw | 30 | 45 | 90 | |
| كسارة مطرقة | الموديل | PC250-400 | PC250-400 | PC250-400 | |
| الطاقة | Kw | 15 | 15 | 18.5 | |
| الملقم الهزاز | الموديل | GZ1F | GZ1F | LS180×1050 | |
| الطاقة | Kw | 0.06 | 0.06 | 2.2 | |
| صمام التفريغ | الموديل | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 | ZJD-1:40 | |
| الطاقة | Kw | 0.75 | 0.75 | 0.75 | |
| منظف الغبار النبضي | الموديل | BMC72-11 | BMC72-11 | BMC72-11 | |
| الطاقة | Kw | 3 | 3 | 3 | |
البيان : لو تغيرت ببارامتر التكنيكية تغيرا ، بالأسف أنلا اخباركم .
