
نظرة عامة ماكينة الطحن الرأسية (LM) :
إن ماكينة الطحن الرأسية (LM) هي أحدث ماكينة طحن، وتجمع ما بين التكنولوجيا العالمية المتقدمة والخبرة الطويلة في إنتاج ماكينات الطحن. إنها معدة مثالية تجمع ما بين آليات السحق والتجفيف والطحن وناقل التدرجات، معا جميعا.
يمكن استخدام سلسلة ماكينات الطحن الرأسية (LM) على نطاق واسع في صناعات الأسمنت، والطاقة، والتعدين، والصناعات الكيماوية وصناعة المواد الخام غير المعدنية وهي تستخدم لطحن المواد المتكتلة والحبيبية والمسحوقة، إلى الحجم المطلوب.
| الموديل | LM130K | LM150K | LM170K | LM190K | LM220K | LM240K | |
| قطر الدائرة للدوران | 1300 | 1500 | 1700 | 1900 | 2200 | 2400 | |
| القدرة الانتاجية (طن – ساعة) | 10~30 | 13~40 | 18~57 | 23~72 | 36~114 | 41~128 | |
| حجم الانتاج النهائي | μm | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 | 170~45 |
| mesh | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | 80~325 | |
| النسبة المئوية للماء في المنتج النهائي | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | ≤1% | |
| الحد الاقصى لحجم الداخل (ملمتر) | <38 | <40 | <42 | <45 | <50 | <55 | |
| افضل نسبة مئوية للماء في المواد الخام | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | <4% | |
| الحاجة للتجفيف اذا كانت نسبة الماء اكثر من | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | <15% | |
| درجة حرارة الرياح في الداخل (℃) | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | <350 | |
| درجة حرارة الرياح في الخارج (℃) | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | 70~95 | |
| قوة المحرك الرئيسي (كيلو واط) | 185~220 | 250~280 | 355~400 | 450~500 | 710~800 | 800~900 | |
| البعد الشامل | L mm | 3500 | 4200 | 4700 | 8500 | 10200 | 11700 |
| W mm | 3400 | 3900 | 4500 | 5600 | 6700 | 7700 | |
| H mm | 5800 | 7100 | 8300 | 8800 | 10600 | 12200 | |
| الوزن (طن) | 48 | 75 | 90 | 100 | 125 | 160 | |
1.الحجم المتوسط للمنتج قابلة للتعديل.
2.السعة هي أن المواد الملقمة ليست من خلال المصنف وأن 90% من حجم المواد الملقمة أصغر من 2.8مم.
هذه المواصفات للمرجعية فقط، وأية تغييرات خاضعة للمنتجات
